Voorspellingen Kwartfinales
Stand: Totaal
| # | Nick naam | – W89 – W90 | – W93 – W94 | – W91 – W92 | – W95 – W96 | Pnt Kwartfinales | Pnt Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 153 | |||||
| 2 | - | 141 | |||||
| 3 | - | 138 | |||||
| 4 | - | 126 | |||||
| 5 | - | 123 | |||||
| 6 | - | 123 | |||||
| 7 | - | 120 | |||||
| 8 | - | 111 | |||||
| 9 | - | 111 | |||||
| 10 | - | 111 | |||||
| 11 | - | 111 | |||||
| 12 | - | 108 | |||||
| 13 | - | 108 | |||||
| 14 | - | 93 | |||||
| 15 | - | 90 | |||||
| 16 | - | 90 | |||||
| 17 | - | 78 | |||||
| 18 | - | 78 | |||||
| 19 | - | 78 | |||||
| 20 | - | 75 | |||||
| 21 | - | 63 | |||||
| 22 | - | 63 | |||||
| 23 | - | 63 | |||||
| 24 | - | 63 | |||||
| 25 | - | 63 | |||||
| 26 | - | 63 | |||||
| 27 | - | 63 | |||||
| 28 | - | 60 | |||||
| 29 | - | 60 | |||||
| 30 | - | 48 |
Horizontaal scrollen
1 - 30 / 30