Voorspellingen Zestiende finales
Stand: Totaal
| # | Nick naam | – 2A – 2B | – 1C – 2F | – 1E – 3ABCDF | – 1F – 2C | – 2E – 2I | – 1I – 3CDFGH | – 1A – 3CEFHI | – 1L – 3EHIJK | – 1G – 3AEHIJ | – 1D – 3BEFIJ | – 1H – 2J | – 2K – 2L | – 1B – 3EFGIJ | – 2D – 2G | – 1J – 2H | – 1K – 3DEIJL | Pnt Zestiende finales | Pnt Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 153 | |||||||||||||||||
| 2 | - | 141 | |||||||||||||||||
| 3 | - | 138 | |||||||||||||||||
| 4 | - | 126 | |||||||||||||||||
| 5 | - | 123 | |||||||||||||||||
| 6 | - | 123 | |||||||||||||||||
| 7 | - | 120 | |||||||||||||||||
| 8 | - | 111 | |||||||||||||||||
| 9 | - | 111 | |||||||||||||||||
| 10 | - | 111 | |||||||||||||||||
| 11 | - | 111 | |||||||||||||||||
| 12 | - | 108 | |||||||||||||||||
| 13 | - | 108 | |||||||||||||||||
| 14 | - | 93 | |||||||||||||||||
| 15 | - | 90 | |||||||||||||||||
| 16 | - | 90 | |||||||||||||||||
| 17 | - | 78 | |||||||||||||||||
| 18 | - | 78 | |||||||||||||||||
| 19 | - | 78 | |||||||||||||||||
| 20 | - | 75 | |||||||||||||||||
| 21 | - | 63 | |||||||||||||||||
| 22 | - | 63 | |||||||||||||||||
| 23 | - | 63 | |||||||||||||||||
| 24 | - | 63 | |||||||||||||||||
| 25 | - | 63 | |||||||||||||||||
| 26 | - | 63 | |||||||||||||||||
| 27 | - | 63 | |||||||||||||||||
| 28 | - | 60 | |||||||||||||||||
| 29 | - | 60 | |||||||||||||||||
| 30 | - | 48 |
Horizontaal scrollen
1 - 30 / 30