Mexico
Wedstrijden Mexico WK 2026
| # | D Datum | Wedstrijd | T Thuis | U Uit | U Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groepswedstrijden | MEX Mexico | ZAF Zuid-Afrika | 2 - 0 | |
| 28 | Groepswedstrijden | MEX Mexico | ZKO Zuid-Korea | NB | |
| 53 | Groepswedstrijden | TSJ Tsjechië | MEX Mexico | NB |
Groep
| GS | W | G | V | DV | DT | DS | Pnt | Laatste 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. MEX Mexico | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 2. ZKO Zuid-Korea | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3. TSJ Tsjechië | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 4. ZAF Zuid-Afrika | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Selectie Mexico WK 2026
Carlos Acevedo
Keeper
19 Apr 1996
| Gespeelde wedstrijden | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Guillermo Ochoa
Keeper
13 Jul 1985
| Gespeelde wedstrijden | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Raúl Rangel
Keeper
25 Feb 2000
| Gespeelde wedstrijden | 1 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 2 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 90 |
César Montes
Verdediger
24 Feb 1997
| Gespeelde wedstrijden | 1 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 90 |
Israel Reyes
Verdediger
23 May 2000
| Gespeelde wedstrijden | 1 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 90 |
Jesús Gallardo
Verdediger
15 Aug 1994
| Gespeelde wedstrijden | 1 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 90 |
Jorge Sánchez
Verdediger
10 Dec 1997
| Gespeelde wedstrijden | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Johan Vásquez
Verdediger
22 Oct 1998
| Gespeelde wedstrijden | 1 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 90 |
Luis Romo
Verdediger
05 Jun 1995
| Gespeelde wedstrijden | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Mateo Chávez
Verdediger
12 May 2004
| Gespeelde wedstrijden | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Álvaro Fidalgo
Middenvelder
09 Apr 1997
| Gespeelde wedstrijden | 1 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 66 |
Brian Gutiérrez
Middenvelder
17 Jun 2003
| Gespeelde wedstrijden | 1 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 66 |
Edson Álvarez
Middenvelder
24 Oct 1997
| Gespeelde wedstrijden | 1 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 14 |
Érik Lira
Middenvelder
08 May 2000
| Gespeelde wedstrijden | 1 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 1 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 76 |
Gilberto Mora
Middenvelder
14 Oct 2008
| Gespeelde wedstrijden | 1 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 24 |
Luis Chávez
Middenvelder
15 Jan 1996
| Gespeelde wedstrijden | 1 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 24 |
Orbelín Pineda
Middenvelder
24 Mar 1996
| Gespeelde wedstrijden | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Obed Vargas
Middenvelder
05 Aug 2005
| Gespeelde wedstrijden | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Armando González
Aanvaller
20 Apr 2003
| Gespeelde wedstrijden | 1 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 14 |
César Huerta
Aanvaller
03 Dec 2000
| Gespeelde wedstrijden | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Alexis Vega
Aanvaller
25 Nov 1997
| Gespeelde wedstrijden | 1 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 11 |
Guillermo Martínez Ayala
Aanvaller
15 Mar 1995
| Gespeelde wedstrijden | 0 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Gespeelde minuten | 0 |
Julián Quiñones
Aanvaller
24 Mar 1997
| Gespeelde wedstrijden | 1 |
| Doelpunten | 1 |
| Assists | 0 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 79 |
Roberto Alvarado
Aanvaller
07 Sep 1998
| Gespeelde wedstrijden | 1 |
| Doelpunten | 0 |
| Assists | 1 |
| Reddingen | 0 |
| Gestopte penalty’s | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Gespeelde minuten | 90 |